Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur | |||||||||||||
Roll List of Regular Examination Application Form (2019-20) | |||||||||||||
Class : MSC-I (BOTANY) | |||||||||||||
S.No. | Roll No | Enrollment No. | Cat./Gen. | Scheme | Name | Father Name | Mother Name | Subjects | |||||
1 | 5054001 | CSJMA16000608278 | R / M | 19Y | ABHAY KUMAR PANDEY | KRISHNA KUMAR PANDEY | KUMKUM PANDEY | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
2 | 5054002 | CSJMA19000740067 | R / F | 19Y | ANAMIKA GUPTA | RAMENDRA KUMAR | SUDHA GUPTA | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
3 | 5054003 | CSJMA15000536868 | R / F | 19Y | ANSIKA RAJ | BRIJ KISHOR | SUMAN DEVI | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
4 | 5054004 | CSJMA16000617523 | R / F | 19Y | ANUSHKA MISHRA | ANIL KUMAR MISHRA | KUSUM MISHRA | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
5 | 5054005 | CSJMA16000607137 | R / F | 19Y | KM APOORVA | MOHAMMAD SHAKEEL | NISHA SHUKLA | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
6 | 5054006 | CSJMA16000607169 | R / F | 19Y | KM SHEELU DEVI | RAKESH KUMAR | RAMVATI DEVI | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
7 | 5054007 | CSJMA13000486868 | R / F | 19Y | KM. SHIVANI MISHRA | NITYANAND MISHRA | NIRMALA MISHRA | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
8 | 5054008 | CSJMA13000487448 | R / M | 19Y | MANMOHAN VERMA | SANTOSH KUMAR VERMA | USHA DEVI | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
9 | 5054009 | CSJMA19000740068 | R / F | 19Y | PRADEEP KAUR | NIRMAL SINGH | DALJEET KAUR | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
10 | 5054010 | CSJMA19000740069 | R / F | 19Y | PRIYA SINGH | SUKHAD RAJ SINGH | SARITA SINGH | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
11 | 5054011 | CSJMA19000740070 | R / M | 19Y | ROHIT KUMAR SINGH | RAJ KUMAR SINGH | KRISHNA DEVI | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
12 | 5054012 | CSJMA13000469096 | R / F | 19Y | SHEEBA | MOHD. SHAREEF | AFSAR JAHAN | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
13 | 5054013 | CSJMA15000538255 | R / F | 19Y | SHIKHA VERMA | RAJESH KUMAR VERMA | NISHA VERMA | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |||||
14 | 5054014 | CSJMA14000520272 | E / F | NEW | NIDHI MISHRA | KAMLENDR PRATAP MISHRA | NEELAM MISRA | 01, 02, 03, 04, 05 | |||||
15 | 5054015 | CSJMA15000538060 | E / M | NEW | PARUL KUMAR | RAMADHAR | SUSHEELA DEVI | 01, 02, 03, 04, 05 | |||||
16 | 5054016 | CSJMA14000520489 | E / M | NEW | PIYOOSH AWASTHI | NARESH KUMAR AWASTHI | SAROJ AWASTHI | 01, 02, 03, 04, 05 | |||||
Scheme :19 - 01-CYTOLOGY,GENETICS,PLANT BREEDING AND ELEMENTARY BIO STATISTICS,02-BIOTECHNOLOGY AND GENETIC ENGINEERING OF MICROBES AND PLANT ,03-DIVERSITY OF VIRUSES, BACTERIA, LICHENS,FUNGI. AND ELEMENTARY PANTS PATHOLOGY ,04-DIVERSITY OF CYANOBACTERIA, ALGAE AND BRYOPHYTES ,05-DIVERSITY OF PTERIDOPHYTES GYMNOSPERMS AND PALAEOBOTANY,06-BOTANY-PRACTICAL Scheme :N - 01-CYTOLOGY,GENETICS,PLANT BREEDING & ELEMENTARY BIO-STATISTICS,02-BIOTECHNOLOGY & GENETIC ENGINEERING OF MICROBES & PLANTS,03-DIVERSITY OF VIRUSES,BACTERIA,LICHENS,FUNGI & ELEMEN. PLANT PATHO.,04-DIVERSITY OF CYANOBACTERIA, ALGAE & BRYOPHYTES,05-DIVERSITY OF PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS & PALAEOBOTANY,06-BOTANY-PRACTICAL |
|||||||||||||
Consolidated Summary | |||||||||||||
No. of Students : 16 | MALE : 5 | FEMALE : 11 | |||||||||||
Cast Category wise No. of Student : | GENERAL: 8 | OBC: 6 | SC: 2 | ST: 0 | Foreign: 0 |